NF2-8038
Status ketersediaan: | |
---|---|
Penerangan Produk | Bahan membran | Poliamida | ||
Berat molekul | 300 Dolton | |||
Struktur | Luka lingkaran | |||
mesh | F=31 juta | |||
Penampilan elemen | N: tiada ekor;T: dengan ekor | |||
Spesifikasi | Model | Kawasan membran yang berkesan | meresap | Penolakan berterusan |
NF2-8038-F | 370 kaki2 | 8,600 gpd | 99.0% | |
Peresapan dan penolakan diuji dalam larutan 2,000ppm MgSO4, dengan tekanan 110.0psi, 25°C, kadar pemulihan: 15%, pH: 8.0, berjalan selama 30 minit. Peresapan setiap elemen mungkin berbeza tetapi julatnya adalah dalam +/-25%. | ||||
Operasi | Tekanan operasi yang disyorkan: | 40-200 psi (3.0-14.0 bar) | ||
Tekanan operasi maksimum: | 600 psi (41 bar) | |||
Julat suhu operasi: | 35-131°F (2-45℃) | |||
Julat suhu pembersihan: | 113-131°F (45-55℃) | |||
Julat pH operasi berterusan (25°C): | 2.0-11.0 | |||
Julat pH pembersihan dalam talian (25°C): | 1.8-11.5 | |||
Aliran pengaruh maksimum: | 80 GPM (F);110 GPM(G);128 GPM (H);145 GPM(I) | |||
Penurunan tekanan maksimum: | 13 psi (0.9 bar) | |||
SDI pengaruh maksimum (15 minit): | 5 | |||
Kepekatan sisa klorin yang mempengaruhi: | <0.1 ppm | |||
Untuk permohonan khas, sila hubungi kami. |
Model | A Inci (mm) | B Inci (mm) | C Inci (mm) |
NF2-8038-F | 38.0 (965) | 7.9 (200) | 1.125 (28.6) |
Penerangan Produk | Bahan membran | Poliamida | ||
Berat molekul | 300 Dolton | |||
Struktur | Luka lingkaran | |||
mesh | F=31 juta | |||
Penampilan elemen | N: tiada ekor;T: dengan ekor | |||
Spesifikasi | Model | Kawasan membran yang berkesan | meresap | Penolakan berterusan |
NF2-8038-F | 370 kaki2 | 8,600 gpd | 99.0% | |
Peresapan dan penolakan diuji dalam larutan 2,000ppm MgSO4, dengan tekanan 110.0psi, 25°C, kadar pemulihan: 15%, pH: 8.0, berjalan selama 30 minit. Peresapan setiap elemen mungkin berbeza tetapi julatnya adalah dalam +/-25%. | ||||
Operasi | Tekanan operasi yang disyorkan: | 40-200 psi (3.0-14.0 bar) | ||
Tekanan operasi maksimum: | 600 psi (41 bar) | |||
Julat suhu operasi: | 35-131°F (2-45℃) | |||
Julat suhu pembersihan: | 113-131°F (45-55℃) | |||
Julat pH operasi berterusan (25°C): | 2.0-11.0 | |||
Julat pH pembersihan dalam talian (25°C): | 1.8-11.5 | |||
Aliran pengaruh maksimum: | 80 GPM (F);110 GPM(G);128 GPM (H);145 GPM(I) | |||
Penurunan tekanan maksimum: | 13 psi (0.9 bar) | |||
SDI pengaruh maksimum (15 minit): | 5 | |||
Kepekatan sisa klorin yang mempengaruhi: | <0.1 ppm | |||
Untuk permohonan khas, sila hubungi kami. |
Model | A Inci (mm) | B Inci (mm) | C Inci (mm) |
NF2-8038-F | 38.0 (965) | 7.9 (200) | 1.125 (28.6) |